<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Guatemala &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.creatublog.aquiguatemala.com/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creatublog.aquiguatemala.com</link>
	<description>Temas sobre Guatemala, ciencia, electrónica, cocina.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 04:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Viajes Haciendo Huella</title>
		<link>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/05/28/viajes-haciendo-huella/</link>
		<comments>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/05/28/viajes-haciendo-huella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 04:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[haciendo huella]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatublog.aquiguatemala.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Recibimos un mensaje de Alfonso Monge, del sitio Haciendo Huella, en el cual nos dice lo siguiente:
Estimados amigos, tenemos programado un viaje a Guatemala del 2 al 19 de Julio del 2010, cuyo programa detallado podréis ver en nuestra web www.haciendohuella.com,  y todavía no hemos completado el grupo mínimo necesario para poder llevarlo a [...]<p>a</p>
<p><a href="http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/05/28/viajes-haciendo-huella/">Viajes Haciendo Huella</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/05/28/viajes-haciendo-huella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía de Guatemala, mejor vista por empresarios</title>
		<link>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/04/21/la-economia-de-guatemala-mejor-vista-por-empresarios/</link>
		<comments>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/04/21/la-economia-de-guatemala-mejor-vista-por-empresarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatublog.aquiguatemala.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Se vislumbra un nuevo panorama para los empresarios que prevén una mejora en su producción en los próximos 6 meses, según los resultados de XLIV Encuesta Empresarial, presentada por Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies). 
La encuesta, que se realizó en febrero entre 828 empresas, dio como resultado un saldo de opinión de -9% [...]<p>a</p>
<p><a href="http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/04/21/la-economia-de-guatemala-mejor-vista-por-empresarios/">La economía de Guatemala, mejor vista por empresarios</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/04/21/la-economia-de-guatemala-mejor-vista-por-empresarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobrevivientes de maremoto en Chile</title>
		<link>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/03/06/sobrevivientes-de-maremotor-en-chile/</link>
		<comments>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/03/06/sobrevivientes-de-maremotor-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofes naturales]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[maremoto]]></category>
		<category><![CDATA[natural disasters]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatublog.aquiguatemala.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[A continuación una lista de personas que se suponían estaban desaparecidas a consecuencia del  maremoto en Chile. 
Todos están en el alberque de la Sra Fresia Reyes, hay mas albergues, las listas completas las tiene BOMBEROS, y los cadáveres estàn en la iglesia.
IMPORTANTE: Necesitan con urgencia que los ayuden con frazadas, alimentos no perecederos, [...]<p>a</p>
<p><a href="http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/03/06/sobrevivientes-de-maremotor-en-chile/">Sobrevivientes de maremoto en Chile</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/03/06/sobrevivientes-de-maremotor-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caída considerable afecta a Remesas Familiares</title>
		<link>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/02/19/caida-considerable-afecta-a-remesa-familiares/</link>
		<comments>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/02/19/caida-considerable-afecta-a-remesa-familiares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[economia familiar]]></category>
		<category><![CDATA[economia guatemalteca]]></category>
		<category><![CDATA[ingreso dolares]]></category>
		<category><![CDATA[remesas familaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatublog.aquiguatemala.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente las Remesas Familiares se ven afectadas.
No solo en nuestro país y en general en toda latinoamericana, el desempleo hace acto de presencia, también golpea a Estados Unidos, dada esta circunstancia, se refleja menor flujo de ingresos por remesas que llegan a familias guatemaltecas. 
En enero recién las remesas familiares cayeron 15.2% con respecto al [...]<p>a</p>
<p><a href="http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/02/19/caida-considerable-afecta-a-remesa-familiares/">Caída considerable afecta a Remesas Familiares</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/02/19/caida-considerable-afecta-a-remesa-familiares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio con cifras a la baja hasta noviembre</title>
		<link>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/01/23/comercio-con-cifras-a-la-baja-hasta-noviembre/</link>
		<comments>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/01/23/comercio-con-cifras-a-la-baja-hasta-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 02:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[caida]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones banguat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatublog.aquiguatemala.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[El comercio mostró una caída, entre enero y noviembre de 2009 en exportaciones por un monto de US$469.9 millones, equivalentes a 7% menos que en ese período de 200; mientras las importaciones reportaron US$3,154.7 millones, equivalentes a 23.2% menos, según Banco de Guatemala (Banguat). 
El monto total de exportaciones del comercio general a noviembre 2009, [...]<p>a</p>
<p><a href="http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/01/23/comercio-con-cifras-a-la-baja-hasta-noviembre/">Comercio con cifras a la baja hasta noviembre</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2010/01/23/comercio-con-cifras-a-la-baja-hasta-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ingresos tributarios se incrementaron</title>
		<link>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/12/16/los-ingresos-tributarios-se-incrementaron/</link>
		<comments>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/12/16/los-ingresos-tributarios-se-incrementaron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 01:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[recaudacion]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatublog.aquiguatemala.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Los ingresos fiscales se incrementaron en el mes de noviembre.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) recaudó Q2,446 millones en noviembre, leve aumento con respecto a Q2,401.4 millones recaudados en noviembre 2008, poniendo fin a 9 meses de caída en la recaudación de impuestos. Pese a la leve recuperación durante el mes pasado, los ingresos tributarios [...]<p>a</p>
<p><a href="http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/12/16/los-ingresos-tributarios-se-incrementaron/">Los ingresos tributarios se incrementaron</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/12/16/los-ingresos-tributarios-se-incrementaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma fiscal, claridad piden empresarios</title>
		<link>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/11/26/reforma-fiscal-claridad-piden-empresarios/</link>
		<comments>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/11/26/reforma-fiscal-claridad-piden-empresarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[reforma fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[superintendencia de administracion tritutaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatublog.aquiguatemala.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[En ocasión de ser anunciada la Reforma Fiscal por el presidente Álvaro Colom, el sector privado exige que el Gobierno aclare si esta será implementada este año, además de que se amplíe la información sobre la misma, ya que de lo contrario, se genera incertidumbre entre la población. Lo único que se ha rumoreado de [...]<p>a</p>
<p><a href="http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/11/26/reforma-fiscal-claridad-piden-empresarios/">Reforma fiscal, claridad piden empresarios</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/11/26/reforma-fiscal-claridad-piden-empresarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pobreza en Guatemala se puede agudizar</title>
		<link>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/11/25/la-pobreza-en-guatemala-se-puede-agudizar/</link>
		<comments>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/11/25/la-pobreza-en-guatemala-se-puede-agudizar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica mundial]]></category>
		<category><![CDATA[estructura socioeconomica]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[remesa familiares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatublog.aquiguatemala.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la crisis mundial que se vive y que también afecta a Guatemala, la pobreza puede agudizarse mas de lo que ya está.
La crisis económica mundial que impacta a Guatemala, más allá de la disminución del comercio y deterioro de índices, podría afectar aún más la situación de la población de escasos recursos, como [...]<p>a</p>
<p><a href="http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/11/25/la-pobreza-en-guatemala-se-puede-agudizar/">La pobreza en Guatemala se puede agudizar</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/11/25/la-pobreza-en-guatemala-se-puede-agudizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según FMI, Guatemala entra en recuperación</title>
		<link>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/11/18/segun-fmi-guatemala-entra-en-recuperacion/</link>
		<comments>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/11/18/segun-fmi-guatemala-entra-en-recuperacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[economia guatemalteca]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario internacional]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatublog.aquiguatemala.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[El FMI (Fondo Monetario Internacional) considera que Guatemala inició su recuperación después de la turbulentade crisis económica mundial. 
Las previsiones para la economía nacional son positivas asegura la declaración final del FMI emitida. Una misión de ese organismo internacional permaneció en el país desde el 2 de noviembre. Hay indicios de que la economía guatemalteca [...]<p>a</p>
<p><a href="http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/11/18/segun-fmi-guatemala-entra-en-recuperacion/">Según FMI, Guatemala entra en recuperación</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/11/18/segun-fmi-guatemala-entra-en-recuperacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camarón guatemalteco se exporta</title>
		<link>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/10/28/camaron-guatemalteco-se-exporta/</link>
		<comments>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/10/28/camaron-guatemalteco-se-exporta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[camaron guatemalteco]]></category>
		<category><![CDATA[exportacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creatublog.aquiguatemala.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[La exportación del camarón guatemalteco asciende a un 95&#37;. En 1,230 supermercados de la cadena española Mercadona se vende en sus góndolas camarón guatemalteco. Con su vistoso color anaranjado, este langostino ha comenzado a desplazar a algunos de sus competidores asiáticos en el mercado europeo. 
Este marisco hizo un largo viaje en contenedores refrigerados desde [...]<p>a</p>
<p><a href="http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/10/28/camaron-guatemalteco-se-exporta/">Camarón guatemalteco se exporta</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creatublog.aquiguatemala.com/2009/10/28/camaron-guatemalteco-se-exporta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
